【蘇苓藥品名稱】 | 通用名稱:鹽酸奧洛他定片 英文名稱:Olopatadine Hydrochloride Tablets 漢語拼音:Yansuan Aoluotading Pian
|
【蘇苓成份】 | 本品活性成份為鹽酸奧洛他定,其化學(xué)名稱為:11-[(Z)-3-(二甲氨基)亞丙基]-6,11-二氫二苯駢[b,e]噁庚英-2-乙酸鹽酸鹽。 結(jié)構(gòu)式: 分子式:C21H23NO3·HCl 分子量:373.88
|
【蘇苓性狀】 | 本品為白色或類白色片。
|
【蘇苓適應(yīng)癥】 | 過敏性鼻炎、蕁麻疹、瘙癢性皮膚?。裾睢⑵ぱ?、皮膚瘙癢癥、尋常性銀屑病、滲出性多形紅斑)。
|
【蘇苓規(guī)格】 | 5mg
|
【蘇苓用法用量】 | 口服。成人用量通常為1日2次,1次5mg,早晨和晚上睡前各服1次。根據(jù)年齡及癥狀適當(dāng)增減。肝腎功能不全者慎用(見[注意事項(xiàng)])。
|
【蘇苓不良反應(yīng)】 | 在國外注冊試驗(yàn)及上市后調(diào)查(包括長期使用調(diào)查)的9620例患者中,有1056例(發(fā)生率11.0%)發(fā)生不良反應(yīng)或?qū)嶒?yàn)室檢查值異常,共計(jì)1402例次。 主要不良反應(yīng)為嗜睡674例次(7.0%),丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)升高68例次(0.7%),倦怠感53例次(0.6%),天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ASL)升高46例次(0.5%),口渴36例次(0.4%)等。 1)嚴(yán)重不良反應(yīng) 肝功能損害、黃疸(發(fā)生率不明):有可能發(fā)生天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(γ-GTP)、乳酸脫氫酶(LDH)、堿性磷酸酶(ALP)升高和黃疸,故應(yīng)注意觀察。若出現(xiàn)異常,應(yīng)停藥并進(jìn)行適當(dāng)處置。 2)其他不良反應(yīng) 有可能發(fā)生以下不良反應(yīng),故應(yīng)注意觀察,發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)進(jìn)行減量或停藥等適當(dāng)處置。 不良反應(yīng)癥狀和發(fā)生率 注)出現(xiàn)此類癥狀時(shí)應(yīng)停止服藥。
查看完整 |
【蘇苓禁忌】 | 對本品成份有過敏史的患者禁用。
|
【蘇苓注意事項(xiàng)】 | 1.慎重給藥(以下患者應(yīng)慎重服藥) 1)腎功能低下患者:有血藥濃度持續(xù)偏高的可能,參照[藥代動(dòng)力學(xué)]部分。 2)老年人:高齡患者服藥,參照[老年用藥]、[藥代動(dòng)力學(xué)]部分。 3)肝功能損害的患者:有可能造成肝功能損害的惡化。 2.重要的基本注意事項(xiàng) 1)因服用本品會(huì)產(chǎn)生嗜睡,服藥患者應(yīng)避免從事駕駛機(jī)動(dòng)車等有危險(xiǎn)的機(jī)械操作。 2)長期接受類固醇治療的患者若因服用本品而需減少類固醇量時(shí)應(yīng)在嚴(yán)格管理下逐漸減量。 3)季節(jié)性患者服用本品時(shí),應(yīng)考慮在多發(fā)季節(jié)即將來臨時(shí)開始服藥,并持續(xù)至多發(fā)季節(jié)結(jié)束。 4)若使用本品無效,注意不要盲目地長期服藥。 3.其他注意事項(xiàng) 1)由于服用本品會(huì)抑制過敏性皮內(nèi)反應(yīng),影響過敏的確認(rèn),所以進(jìn)行皮內(nèi)反應(yīng)檢驗(yàn)前不要服用本品。 2)雖因果關(guān)系尚不明確,但服用本品過程中曾有出現(xiàn)心肌梗死的報(bào)告。
查看完整 |
【蘇苓孕婦及哺乳期婦女用藥】 | 1.對于孕婦或可能處于妊娠期的婦女,只有在療效高于危險(xiǎn)性時(shí)方能服藥。(尚未確立妊娠期婦女服藥的安全性) 2.哺乳期婦女應(yīng)盡量避免服用本品,必須服用時(shí)應(yīng)停止哺乳。[動(dòng)物試驗(yàn)(大鼠)中有向乳汁中遷移和新生兒體重增加受抑制的報(bào)道。]
|
【蘇苓兒童用藥】 | 尚未明確低體重新生兒、新生兒、哺乳期嬰兒、幼兒或兒童用藥的安全性。
|
【蘇苓老年用藥】 | 由于多數(shù)老年患者生理機(jī)能低下,更容易出現(xiàn)不良反應(yīng),所以應(yīng)采取從低劑量開始等方法,在注意觀察患者狀態(tài)的同時(shí)慎重給藥。
|
【蘇苓藥物相互作用】 | 尚不明確。
|
【蘇苓藥物過量】 | 在Ⅰ期臨床試驗(yàn)中,6名健康成年男子單次口服本品80mg,4例出現(xiàn)嗜睡,1例出現(xiàn)倦怠感(并發(fā)嗜睡),1例出現(xiàn)注意力下降癥狀。
|
【蘇苓藥理毒理】 | 藥理作用:本品主要對組胺H1受體具有選擇性抗拮作用,并抑制化學(xué)底紙(白三烯、凝血惡烷、PAF等)的生成和游離,對神經(jīng)遞質(zhì)速激肽的游離具有抑制作用。 1.抗組胺作用:在受體結(jié)合實(shí)驗(yàn)中,對組胺H1受體具有很強(qiáng)的拮抗作用(Ki值:160nmol/L),而對蕈毒堿M1受體幾乎不顯示親合性,其作用具有選擇性。另外,在對豚鼠的組胺誘導(dǎo)氣管收縮反應(yīng)中可顯示抑制作用。 2.實(shí)驗(yàn)性抗過敏作用: 在過敏性鼻炎模型(豚鼠、大鼠)試驗(yàn)中,對抗原誘發(fā)的血管透過性亢進(jìn)和鼻塞有抑 制作用。對大鼠、豚鼠的被動(dòng)皮膚過敏和過敏性器官收縮有較強(qiáng)的抑制作用。另外,對豚鼠的血小板活化因子(PAF)引起的過敏性器官亢進(jìn)具有抑制作用。 3)對遞質(zhì)的生成和游離過程的抑制作用: 本品對卵大鼠腹腔肥大細(xì)胞釋放的組胺的游離具有抑制作用(IC30值:72μmol/L:卵白蛋白刺激:110μmol/L:二硝基苯基牛血清白蛋白刺激:26μmol/L:A-23187刺激;270μmol/L:混合物48/80刺激)同時(shí)作用于花生油烯酸代謝體系,抑制人嗜中性粒細(xì)胞釋放的白三烯(IC30值1.8μmol/L)、凝血惡烷(thromboxane)( IC30值:0.77μmol/L)、PAF(生成:10μmol/L是抑制52.8%;游離:10μmol/L是一直26.7%)等脂質(zhì)煤質(zhì)的生成和游離。 4)對速激肽游離的抑制作用 感覺神經(jīng)末梢游離的神經(jīng)遞物質(zhì)速激肽參與過敏性疾病的發(fā)生和惡化。在豚鼠的主要支氣管肌肉標(biāo)本試驗(yàn)中,本品可抑制電刺激時(shí)速激肽參與的收縮反應(yīng)(IC30值:5.0μmol/L),是通過K 通道活動(dòng)(SKCa 通道:small conducatance Ca2 -activated K 通道)抑制速激肽游離而發(fā)揮作用的。 毒理研究 1.以小鼠、大鼠和狗為對象進(jìn)行的經(jīng)口單次給藥毒性試驗(yàn)、其LD50均為1000mg/kg以上。 2.大鼠連續(xù)經(jīng)口給藥52周的無毒性劑量為10mg/kg。 3.大鼠400mg/kg經(jīng)口給藥未見畸形。 4.用小鼠進(jìn)行試驗(yàn)未見抗原性、致突變性、致癌性。
查看完整 |
【蘇苓藥代動(dòng)力學(xué)】 | 健康志愿者空腹單次口服奧洛他定5mg,10 mg,20 mg,40 mg,80 mg/kg,奧洛他定吸收迅速,血藥達(dá)峰時(shí)間為0.5-1h,消除呈雙相性,消除半衰期(t1/2)為7.13-9.36h, Cmax、AUC0-∞與劑量呈正相關(guān)。人血漿蛋白結(jié)合率為54.7-55.2%,主要的結(jié)合蛋白為血漿白蛋白。口服奧洛他定5 mg,10 mg,20 mg,40 mg,80 mg/kg,48h平均尿累積清除率為58.7-73.4%,奧洛他定主要以腎清除為主,其代謝率很低,在人體中,代謝物主要為M1和M3。健康志愿者多次口服奧洛他定10 mg和20 mg,血漿藥代動(dòng)力學(xué)特征與單次服藥時(shí)相似。原型藥物和M3的腎清除率與單次口服清除率一致。 進(jìn)食基本不影響奧洛他定的吸收。 老年受試者,單次口服奧洛他定10mg,Cmax、AUC分別提高1.3、1.8倍,而t1/2未變;老年受試者對奧洛他定的清除率是健康成年男性清除率的1/2。 腎功能不全患者:腎功能不全患者餐后單次口服10 mg,達(dá)Cmax時(shí)間為1-8h,單相式消除。與健康成人相比Cmax高2.3倍,T1/2延長1.3倍,AUC0-∞約高8倍。 血液透析者:血液透析者透析日與非透析日均口服10mg,每日2次,在透析日時(shí)服藥4h后開始透析,透析日服藥24h后血漿藥物濃度比非透析日降低;透析日服藥1-4h,非透析日服藥2-8h藥物呈單相式消除,透析日AUC0-∞為非透析日AUC0-∞的0.87倍。
查看完整 |
【蘇苓規(guī)格】 | 5mg
|
【蘇苓貯藏】 | 密閉,陰涼處(不超過20°C)保存。
|
【蘇苓包裝】 | 鋁塑包裝,5片/板×2板/盒;7片/板/盒;7片×2板/盒。
|
【蘇苓有效期】 | 24個(gè)月
|
【蘇苓執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】 | YBH04732014
|
【蘇苓批準(zhǔn)文號】 | 國藥準(zhǔn)字H20143415
|
【蘇苓生產(chǎn)企業(yè)】 | 企業(yè)名稱:北京四環(huán)科寶制藥有限公司 生產(chǎn)地址:北京市豐臺區(qū)科技園區(qū)海鷹路11號 |